DDS353 Melemo e le 'ngoe ea Memela ea Power Meter
Methati Meter
Layout ea LCD PONY
Melao e fapaneng ea matšoao a fapaneng
Setšoantšo sa ho kenya
| Litaba | Liparamente |
| Tloaelo | En5047470-1 / 3 |
| Voltage e lekantsoeng | 230v |
| E lekantsoe hape | 0,25-5 (30) a, 0,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) a, 0,25-5-5) a, 0,25-5 (50) a |
| Tšusumetso e sa feleng | 1000 ho kenya / khwh |
| Khafetsa | 50hz / 60hz |
| Sehlopha sa ho nepahala | B |
| Pontšo ea LCD | LCD 5 + 2 = 99999.malh |
| Mocheso o sebetsang | -25 ~ 55 ℃ |
| Mocheso oa polokelo | -30 ~ 70 ℃ |
| Sebetsa Matla | <10va <1w |
| Karolelano ea mongobo | ≤75% (e seng ea khomphutha) |
| Mongobo o phahameng | ≤95% |
| Qala hajoale | 0.004I |
| Led Flash | Polelo ea tšusumetso, e hula bophara = 80 ms |
| Software ea software / crc | V101 / CB15 |
Mefuta e fapa-fapaneng ea khetho ea hau e feto-fetohang
| Mofuta oa Meta | Tekanyo le Pontšo ea LCD |
| DDS353 | Kwh ka kakaretso = Impolid + kantle ho naha |
| DDS35Maf | Khwh ka kakaretso = ho kenya matla feela |
| Dds353f + r | 1 = kww ka kakaretso (ea sebele + 2 = kww (ea bohlokoa) 3 = kwh (kantle ho naha. |
| DDS353F-R | 1 = KWW kakaretso (Energy Energy - Energy Energy 2 = kww (ea bohlokoa) 3 = kwh (kantle ho naha. |
| DDS3533AIAI | 1 = KWW kakaretso (Energy Energy - Energy Energy 2 = v (voltage) 3 = a (astre) 4 = w (matla a sebetsang) 5 = HZ (Frequency) 6 = PF (ntho ea motlakase) |
| DDS353FI | 1 = kww 2 = v (voltage) 3 = a (astre) 4 = w (matla a sebetsang) 5 = HZ (Frequency) 6 = PF (ntho ea motlakase) |
| Dds353f + r + | 1 = kww kwh. 2 = kww (ea bohlokoa) 3 = kwh (kantle ho naha. 4 = v (voltage) 5 = a (astre) 6 = w (matla a sebetsang) 7 = HZ (Frequency) 8 = PF (ntho ea motlakase) |
| DDS353F-ri | 1 = KWW kakaretso (Energy Energy - Energy Energy 2 = kww (ea bohlokoa) 3 = kwh (kantle ho naha. 4 = v (voltage) 5 = a (astre) 6 = w (matla a sebetsang) 7 = HZ (Frequency) 8 = PF (ntho ea motlakase) |
















